Tali pengikat keluli tahan karat jenis kunci-diri kami merupakan pengikat berkuasa tinggi untuk mengikat dengan selamat dalam persekitaran yang keras. Dibuat daripada keluli tahan karat 304 atau 316 berkualiti tinggi, tali ini mempunyai kekuatan tegangan tinggi dan rintangan kakisan yang sangat baik. Rekabentuk kancing kunci-diri membolehkan pemasangan pantas serta berfungsi secara boleh dipercayai dalam julat suhu dari -60°C hingga 550°C. Disahkan oleh CE, RoHS, REACH dan SGS. Perkhidmatan OEM & ODM tersedia.

· Bahan keluli tahan karat berkualiti tinggi: Pilihan 304 untuk kegunaan am atau 316 untuk rintangan kakisan lebih unggul dalam persekitaran pesisir & marin
· Rekabentuk kancing kunci-diri: Pemasangan mudah dan pantas, daya kunci yang boleh dipercayai, tahan gelincir dan sukar longgar
· Kekuatan tegangan tinggi, rintangan asid yang baik serta prestasi anti-karat
· Ketahanan suhu ekstrem: Beroperasi secara stabil dari -60°C hingga 550°C
· Pelbagai saiz piawai tersedia dalam stok. Saiz lebar, panjang dan penandaan khas juga disokong
· Pengesahan penuh: CE, RoHS, REACH dan SGS untuk memenuhi piawaian industri antarabangsa
· Penggunaan semula untuk mengikat tidak digalakkan; direka khas untuk pengikatan tetap

| Item Perbandingan | Keluli Tahan Karat SS201 | SS304 keluli tahan karat | Keluli tahan karat SS316 |
| Rintangan kakisan | Umum, mudah berkarat dalam persekitaran lembap & semburan garam | Baik, sesuai untuk kegunaan luaran & industri biasa | Cemerlang, mengandungi molibdenum, tahan klorida, air masin & bahan kimia |
| Ketahanan suhu tinggi | -20℃ ~ 450℃ | -60℃ ~ 550℃ | -60℃ ~ 600℃ |
| Kekuatan mekanikal | Sederhana | Tinggi | Tinggi |
| Skenario Aplikasi | Persekitaran kering dalam bangunan, projek berbelanjawan rendah | Industri umum, kereta api, paip, pemasangan wayar luaran biasa | Kawasan pesisir, marin, kimia, lepas pantai, persekitaran hakisan berat |
| Kos | Rendah | Sederhana (Paling laris & berkesan dari segi kos) | Tinggi |
| Cadangan | Tidak digalakkan untuk penggunaan luaran jangka panjang | ✅ Disyorkan untuk kebanyakan projek | ✅ Disyorkan untuk keadaan hakisan teruk |
SS304 ialah bahan piawai kami untuk pengikat kabel keluli tahan karat jenis self-locking. SS316 tersedia untuk aplikasi marin dan hakisan berat. SS201 hanya sesuai untuk penggunaan dalam bangunan kering.

| Nombor Item | Lebar (mm) | PANJANG (inci) | Panjang (mm) | Julat pengikatan (mm) | Kekuatan tegangan (LB) | Kekuatan Tarik (kg) |
| CC-4.6x100 | 4.6 | 4" | 100 | 24 | 135 | 60 |
| CC-4.6x150 | 4.6 | 6" | 150 | 37 | 135 | 60 |
| CC-4.6x200 | 4.6 | 8" | 200 | 50 | 135 | 60 |
| CC-4.6x250 | 4.6 | 10" | 250 | 63 | 135 | 60 |
| CC-4.6x300 | 4.6 | 12" | 300 | 76 | 135 | 60 |
| CC-4.6x350 | 4.6 | 14" | 350 | 89 | 135 | 60 |
| CC-4.6x400 | 4.6 | 16" | 400 | 102 | 135 | 60 |
| CC-4.6x450 | 4.6 | 18" | 450 | 115 | 135 | 60 |
| CC-4.6x500 | 4.6 | 20" | 500 | 128 | 135 | 60 |
| CC-4.6x550 | 4.6 | 22" | 550 | 141 | 135 | 60 |
| CC-4.6x600 | 4.6 | 24" | 600 | 154 | 135 | 60 |
| CC-4.6x650 | 4.6 | 26" | 650 | 167 | 135 | 60 |
| CC-4.6x700 | 4.6 | 28" | 700 | 180 | 135 | 60 |
| CC-4.6x750 | 4.6 | 30" | 750 | 193 | 135 | 60 |
| CC-4.6x800 | 4.6 | 32" | 800 | 206 | 135 | 60 |
| CC-4.6x850 | 4.6 | 34" | 850 | 219 | 135 | 60 |
| CC-4.6x900 | 4.6 | 36" | 900 | 232 | 135 | 60 |
| CC-4.6x950 | 4.6 | 38" | 950 | 245 | 135 | 60 |
| CC-4.6x1000 | 4.6 | 40" | 1000 | 258 | 135 | 60 |
| CC-7.9x100 | 7.9 | 4" | 100 | 24 | 230 | 100 |
| CC-7.9x150 | 7.9 | 6" | 150 | 37 | 230 | 100 |
| CC-7.9x200 | 7.9 | 8" | 200 | 50 | 230 | 100 |
| CC-7.9x250 | 7.9 | 10" | 250 | 63 | 230 | 100 |
| CC-7.9x300 | 7.9 | 12" | 300 | 76 | 230 | 100 |
| CC-7.9x350 | 7.9 | 14" | 350 | 89 | 230 | 100 |
| CC-7.9x400 | 7.9 | 16" | 400 | 102 | 230 | 100 |
| CC-7.9x450 | 7.9 | 18" | 450 | 115 | 230 | 100 |
| CC-7.9x500 | 7.9 | 20" | 500 | 128 | 230 | 100 |
| CC-7.9x550 | 7.9 | 22" | 550 | 141 | 230 | 100 |
| CC-7.9x600 | 7.9 | 24" | 600 | 154 | 230 | 100 |
| CC-7.9x650 | 7.9 | 26" | 650 | 167 | 230 | 100 |
| CC-7.9x700 | 7.9 | 28" | 700 | 180 | 230 | 100 |
| CC-7.9x750 | 7.9 | 30" | 750 | 193 | 230 | 100 |
| CC-7.9x800 | 7.9 | 32" | 800 | 206 | 230 | 100 |
| CC-7.9x850 | 7.9 | 34" | 850 | 219 | 230 | 100 |
| CC-7.9x900 | 7.9 | 36" | 900 | 232 | 230 | 100 |
| CC-7.9x950 | 7.9 | 38" | 950 | 245 | 230 | 100 |
| CC-7.9x1000 | 7.9 | 40" | 1000 | 258 | 230 | 100 |
| Spesifikasi, warna dan saiz tambahan tersedia. Sila hubungi kami. | ||||||

Tali pengikat keluli tahan karat kami digunakan secara meluas dalam pelbagai industri:
✅ Kejuruteraan elektrik & kabel
✅ Pemasangan isyarat kereta api, jalan raya dan lebuhraya
✅ Peralatan pemasangan wayar kereta
✅ Projek paip dan petrokimia
✅ Kemudahan marin, lepas pantai dan tepi pantai
✅ Peralatan luaran dan pemasangan industri berat
1. S: Apakah pilihan bahan yang tersedia untuk pengikat kabel keluli tahan karat?
J: Kami menyediakan pengikat kabel keluli tahan karat 304 dan 316. 304 adalah kos-efektif untuk kebanyakan kegunaan luaran & industri. 316 dengan molibdenum menawarkan rintangan semburan garam yang lebih unggul untuk persekitaran marin dan tepi pantai.
2. S: Apakah julat suhu pengikat kabel keluli tahan karat anda?
J: Pengikat kabel keluli tahan karat berkunci sendiri kami beroperasi secara stabil dari -60°C hingga 550°C, sesuai untuk keadaan kerja suhu tinggi dan beku.
3. S: Adakah pengikat kabel keluli tahan karat boleh digunakan semula?
J: Ini adalah reka bentuk berkunci sendiri untuk pengikatan tetap. Setelah diketatkan sepenuhnya, pengikat ini tidak boleh digunakan semula. Anda boleh memotongnya dengan alat pemotong apabila perlu dikeluarkan.
4. S: Bolehkah saya mendapatkan saiz tersuai atau logo tersuai pada pengikat kabel?
J: Ya, perkhidmatan OEM dan ODM tersedia. Kami menyokong lebar tersuai, panjang tersuai dan penandaan logo dengan laser mengikut keperluan anda.
5. S: Apakah sijil yang dimiliki oleh pengikat kabel keluli tahan karat kami?
J: Produk kami disahkan oleh CE, RoHS, REACH dan SGS, memenuhi piawaian antarabangsa untuk aplikasi industri.
6. S: Berapa lama tempoh pengeluaran anda?
J: Tempoh pengeluaran ialah 7–25 hari selepas pengesahan pesanan, bergantung pada kuantiti pesanan anda.